A. Šimkaus firma pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 509 506 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 157 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4,94 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 850 € |
| Grynasis pelningumas | 4,09 % |
| Nuosavas kapitalas | 250 915 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 274 € |
| Ilgalaikis turtas | 197 924 € |
| Trumpalaikis turtas | 77 265 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »