A. Poteliūno įmonė pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 871 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 093 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8,49 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 038 € |
| Grynasis pelningumas | 8,06 % |
| Nuosavas kapitalas | 55 517 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 682 € |
| Ilgalaikis turtas | 25 627 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 492 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »