4Surface, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 252 018 € | 8 916 227 € | 14 730 520 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 630 € | -7 394 € | -28 087 € | 1 012 255 € | 425 387 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11,14 % | 11,35 % | 2,89 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 630 € | -7 394 € | -28 087 € | 853 024 € | 269 852 € |
| Grynasis pelningumas | -11,14 % | 9,57 % | 1,83 % | ||
| Nuosavas kapitalas | -195 € | -7 589 € | -35 676 € | 817 350 € | 1 087 200 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 405 € | 7 671 € | 40 483 € | 1 398 303 € | 2 300 822 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 842 € |
| Trumpalaikis turtas | 210 € | 82 € | 4 207 € | 2 213 884 € | 2 931 538 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »