4RA PRO, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 95 748 € | 78 952 € | 83 806 € | 31 093 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 28 291 € | -1 358 € | 1 569 € | -8 139 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29,55 % | -1,72 % | 1,87 % | -26,18 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 28 291 € | -1 358 € | 1 569 € | -8 139 € |
| Grynasis pelningumas | 29,55 % | -1,72 % | 1,87 % | -26,18 % |
| Nuosavas kapitalas | 28 391 € | 8 742 € | 10 311 € | 2 173 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 656 € | 4 953 € | 2 853 € | 8 271 € |
| Ilgalaikis turtas | 646 € | 412 € | 177 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 29 401 € | 13 283 € | 12 987 € | 10 443 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »