| Code d’entreprise | 110750898 | |
| Code de TVA | LT107508917 | |
| Capital autorisé | 28 960 € | |
| Âge de l’entreprise | 29 ans 8 mois 21 jour |
| Gestionnaire | Henrik Pedersen, direktorius | |
| Adresse | Raudondvario pl. 93, LT-47184 Kaunas | |
| Telephone | +370 37 301222 | |
| Telephone portable | +370 685 27425 | |
| Fax | +370 37 301220 | |
|
| Heures de travail | I-V 08:00-17:00 |
| Employés | 100 employés | |
| Salaire moyen | 1 553,13 € (2026-04) |
| Exportations |
90% du chiffre d’affaires
(Danemark, Norvège, Suède,
)
(Danemark, Norvège, Suède, Royaume-Uni)
|
|
| Le transport | 4 voitures (possède, 2026-05) |