Interresta Development, UAB chiffre d’affaires pour l’année
Interresta Development, UAB chiffre d’affaires pour l’année
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 440 000 € | 3 084 510 € | ||
| Bénéfice (perte) avant impôts | -2 272 € | -2 198 € | -2 972 € | 39 748 € |
| Marge bénéficiaire avant impôts | -0,68 % | 1,29 % | ||
| Bénéfice (perte) net | -2 272 € | -2 198 € | -2 972 € | 33 735 € |
| La marge bénéficiaire nette | -0,68 % | 1,09 % | ||
| Fonds propres | 228 € | -1 970 € | -4 942 € | 28 793 € |
| Passifs | 199 233 € | 314 294 € | 2 329 799 € | 3 155 291 € |
| Actifs non courants | 0 € | 0 € | 77 884 € | 208 413 € |
| Actifs courants | 199 461 € | 312 324 € | 2 246 899 € | 2 975 671 € |
Nous vous recommandons également
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Domaines d’activités: immobilier; services de construction.
Jankiškių g. 16B, Vilnius.
Domaines d’activités: immobilier; services de construction.
Aukštaičių g. 7-1a, LT-11341 Vilnius.
Domaines d’activités: immobilier.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Domaines d’activités: immobilier; bâtiment administratif; bureaux à louer.
