| Code d’entreprise | 300066156 | |
| Code de TVA | LT100001409714 | |
| Capital autorisé | 613 600 € | |
| Âge de l’entreprise | 21 an 7 mois 6 jours |
| Gestionnaire | Darius Mikalauskas | |
| Adresse | Baldininkų g. 10, Karmėlava, Kauno r. | |
| Telephone | +370 37 373189 | |
|
|
||
| Site | https://daistatus.lt/ |
| Heures de travail | I-V 08.00-17.00 |
| Employés | 88 employés | |
| Salaire moyen | 3 415,32 € (2026-04) |
Chiffre d’affaires
13 787 265
€
(2025 )
Bénéfice net
Nouveau
| Le transport | 36 voitures (18 possède, 18 d’occasion, 2026-06) |










