| Code d’entreprise | 305198973 | |
| Code de TVA | LT100012474916 | |
| Capital autorisé | 108 202 € | |
| Âge de l’entreprise | 6 ans 11 mois 3 jours |
| Gestionnaire | Dominykas Vizbaras, generalinis direktorius | |
| Adresse | Molėtų pl. 73, Vilnius | |
| Telephone | +370 5 2199592 | |
|
||
| Site | https://brolis-sensor.com |
| Employés | 34 employés | |
| Salaire moyen | 3 908,07 € (2026-04) |
| Exportations |
80% du chiffre d’affaires
(Belgique, Autriche, Suède,
)
(Belgique, Autriche, Suède, Etats-Unis d’Amerique)
|
|
| Le transport | 2 voitures (d’occasion, 2026-05) |