| Code d’entreprise | 305133420 | |
| Code de TVA | LT100013280419 | |
| Capital autorisé | 2 500 € | |
| Âge de l’entreprise | 7 ans 1 mois 18 jours |
| Gestionnaire | Andrius Parščenkovas, direktorius | |
| Adresse | Medžiotojų g. 14, LT-51431 Kaunas | |
| Telephone portable | +370 666 09993 | |
|
|
| Employés | 8 employés | |
| Salaire moyen | 876,35 € (2026-04) |
Chiffre d’affaires
196 858
€
(2025 )
Perte nette
Nouveau
| Le transport | 0 voitures (2026-06) |