| Número de registro de la empresa | 111528911 | |
| Número de IVA | LT115289113 | |
| Capital autorizado | 2 439 759 € | |
| Edad de la empresa | 30 años 11 meses 24 dias |
| Dirección | Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 Vilnius | |
| Teléfono móvil | +370 686 54287 | |
| Dirección de correo electrónico |
|
|
| Página web | http://www.visionexpress.lt |
| Empleados | 222 empleados | |
| Salario promedio | 2 093,22 € (2026-04) |
| Transporte | 6 coches (1 es dueño, 5 usados, 2026-05) |