| Número de registro de la empresa | 304965916 | |
| Número de IVA | LT100013190813 | |
| Capital autorizado | 3 000 € | |
| Edad de la empresa | 7 años 5 meses 25 dias |
| Dirección | Pušyno g. 33A-3, Klaipėda | |
| Teléfono móvil | +370 606 50314 | |
| Dirección de correo electrónico |
|
|
| Página web | https://starksida.eu/ |
| Empleados | 135 empleados | |
| Salario promedio | 2 429,44 € (2026-04) |
| Transporte | 5 coches (2 es dueño, 3 usados, 2026-05) |