| Número de registro de la empresa | 305934514 | |
| Número de IVA | LT100014609819 | |
| Capital autorizado | 25 000 € | |
| Edad de la empresa | 4 años 6 meses 20 dias |
| Director | Gytis Žiugžda | |
| Dirección | Reketijos g. 20, Reketijos k., LT-69287 Kalvarija | |
| Teléfono | +370 630 90053 | |
| Dirección de correo electrónico |
|
|
| Página web | http://www.mintransa.com |
| https://www.facebook.com/Mintransa |
| Empleados | 8 empleados | |
| Salario promedio | 1 596,80 € (2026-04) |
| Transporte | 6 coches (es dueño, 2026-05) |