| Número de registro de la empresa | 306145984 | |
| Número de IVA | LT100015574616 | |
| Edad de la empresa | 3 años 8 meses 17 dias |
| Director | Andrius Tamoševičius, direktorius | |
| Dirección | Didlaukio g. 80-96, LT-08326 Vilnius | |
| Teléfono móvil | +370 682 60154 | |
| Dirección de correo electrónico |
|
| Empleados | 13 empleados | |
| Salario promedio | 2 574,11 € (2026-04) |
| Transporte | 5 coches (2 es dueño, 3 usados, 2026-05) |
| SODRA | deuda 1 050,46 € (2026-05-29) |