Žabas, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 35 462 € | 33 541 € | 34 358 € | 42 005 € | 44 964 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 600 € | -15 064 € | -18 791 € | -4 819 € | -1 555 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 1,69 % | -44,91 % | -54,69 % | -11,47 % | -3,46 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 510 € | -15 064 € | -18 791 € | -4 819 € | -1 555 € |
| Nettogewinnmarge | 1,44 % | -44,91 % | -54,69 % | -11,47 % | -3,46 % |
| Eigenkapital | 143 268 € | 128 204 € | 109 414 € | 104 595 € | 103 040 € |
| Verbindlichkeiten | 2 384 € | 2 668 € | 2 290 € | 3 138 € | 2 902 € |
| Anlagevermögen | 10 146 € | 8 843 € | 14 510 € | 9 866 € | 6 070 € |
| Umlaufvermögen | 135 389 € | 121 825 € | 97 096 € | 97 652 € | 99 631 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.