Whatabout agency, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 6 988 301 € | 7 033 233 € | 8 766 185 € | 11 931 673 € | 14 395 946 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 156 551 € | -85 287 € | 63 554 € | -382 931 € | 558 660 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 2,24 % | -1,21 % | 0,72 % | -3,21 % | 3,88 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 143 302 € | -85 287 € | 49 952 € | -382 931 € | 522 323 € |
| Nettogewinnmarge | 2,05 % | -1,21 % | 0,57 % | -3,21 % | 3,63 % |
| Eigenkapital | 339 706 € | 254 419 € | 483 244 € | 107 590 € | 670 895 € |
| Verbindlichkeiten | 687 529 € | 1 131 837 € | 1 131 144 € | 1 427 011 € | 1 586 537 € |
| Anlagevermögen | 147 094 € | 236 458 € | 192 541 € | 190 070 € | 150 156 € |
| Umlaufvermögen | 876 109 € | 1 144 852 € | 1 408 642 € | 1 347 183 € | 2 108 165 € |
Wir empfehlen auch
Pramonės g. 8A, LT-94102 Klaipėda.
Branche: werbung, dienstleistungen; exportieren; grafik, design; herstellung.
Savanorių pr. 157A, LT-03150 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; druckereien, auflagen; geschenke, souvenirs; grafik, design.
Pramonės pr. 4K, LT-51329 Kaunas.
Branche: werbung, dienstleistungen; druckereien, auflagen; erstellung von webseiten, aufnehmung; furniture (produktion); grafik, design; kunststoffe, gummiwaren, ihre produkte.
Kalvarijų g. 125, 3 korpusas, LT-08221 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; druckereien, auflagen; geschenke, souvenirs; grafik, design.
Mainų g. 5, LT-94101 Klaipėda.
Branche: werbung, dienstleistungen; druckereien, auflagen; grafik, design; materialien für ausbauarbeiten.
