Vypapas, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 7 850 € | 36 200 € | 19 000 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 3 499 € | 36 095 € | -15 074 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 44,57 % | 99,71 % | -79,34 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 3 324 € | 30 681 € | -15 074 € |
| Nettogewinnmarge | 42,34 % | 84,75 % | -79,34 % |
| Eigenkapital | 3 325 € | 34 005 € | 18 931 € |
| Verbindlichkeiten | 175 € | 5 414 € | 59 197 € |
| Anlagevermögen | 3 500 € | 0 € | 75 082 € |
| Umlaufvermögen | 0 € | 39 419 € | 49 576 € |
Wir empfehlen auch
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Naugarduko g. 4-4, LT-01309 Vilnius.
Branche: sprachkurse; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; institute, forschung; lernen kurse; reisen; schulen, die allgemeine bildung; unterhaltungen und freizeit.
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.