VK Projects, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 3 311 € | 31 992 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 189 € | 21 312 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 5,71 % | 66,62 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 189 € | 20 033 € |
| Nettogewinnmarge | 5,71 % | 62,62 % |
| Eigenkapital | 191 € | 20 224 € |
| Verbindlichkeiten | 44 313 € | 56 328 € |
| Anlagevermögen | 36 296 € | 74 880 € |
| Umlaufvermögen | 8 208 € | 1 672 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.