Vitar Real Estate, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 157 876 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 0 € | 32 867 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 20,82 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | 27 607 € |
| Nettogewinnmarge | 17,49 % | |
| Eigenkapital | 733 186 € | 760 793 € |
| Verbindlichkeiten | 630 500 € | 583 313 € |
| Anlagevermögen | 1 356 686 € | 1 303 655 € |
| Umlaufvermögen | 7 000 € | 40 316 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.