Vitameta, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 405 920 € | 576 906 € | 684 947 € | 600 159 € | 592 306 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 907 € | 6 362 € | 5 530 € | 2 221 € | 4 036 € |
| Nettogewinnmarge | 0,22 % | 1,10 % | 0,81 % | 0,37 % | 0,68 % |
| Eigenkapital | 86 380 € | 92 742 € | 98 272 € | 100 493 € | 104 529 € |
| Verbindlichkeiten | 28 775 € | 29 388 € | 49 827 € | 14 311 € | 22 132 € |
| Anlagevermögen | 16 355 € | 22 363 € | 14 633 € | 8 423 € | 24 259 € |
| Umlaufvermögen | 98 800 € | 99 097 € | 132 665 € | 105 238 € | 101 562 € |
Wir empfehlen auch
Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas.
Branche: metall, verarbeitung, erzeugnisse; baumaterial; einzelhandel; exportieren; großhandel; kunststoffe, gummiwaren, ihre produkte; metall verkauf, kauf.
Meistrų g. 13-2, Vilnius.
Branche: metall verkauf, kauf; einzelhandel; großhandel; metall, verarbeitung, erzeugnisse.
Rodūnios kelias g. 11, LT-02189 Vilnius.
Branche: metall, verarbeitung, erzeugnisse; hydraulik, pneumatik; metall verkauf, kauf; metallbau.
A. Ryliškio g. 42, Senosios Varėnos k., LT-65487 Varėnos r.
Branche: metall verkauf, kauf; abfallwirtschaft; exportieren; metall, verarbeitung, erzeugnisse; sekundäre rohstoffe.
Sodo g. 5, Čičinų k., LT-55243 Jonavos r.
Branche: metall, verarbeitung, erzeugnisse; andere aktivitäten; herde, öfen; herstellung; metall verkauf, kauf; metallbau; projektierung.