Visauta, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2 216 € | 1 689 € | ||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -347 € | -628 € | -646 € | -66 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -28,34 % | -38,25 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | -347 € | -628 € | -646 € | -66 € |
| Nettogewinnmarge | -28,34 % | -38,25 % | ||
| Eigenkapital | 2 153 € | 1 525 € | 1 525 € | 813 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 4 383 € | 3 100 € | 1 988 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 2 153 € | 5 908 € | 3 979 € | 2 801 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.