
| Firmenkode | 303103154 | |
| USt-IdNr. | LT100007889317 | |
| Genehmigtes Kapital | 2 896 € | |
| Unternehmensalter | 12 Jahre 9 Monate 21 Tag |
| Geschäftsführer | Vitalij Ostrovskij, direktorius | |
| Adresse | Geležinio Vilko g. 19-7, Vilnius | |
| Mobiltelefon | +370 671 20682 | |
|
|
||
| Webseite | http://www.virasta.lt |
| Mitarbeiters | 39 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 1 247,98 € (2026-03) |
Umsatz
1 414 675
€
(2024 )
Nettogewinn
| Transport | 9 Autos (6 besitzt, 3 verwendet, 2026-05) |





