Firmenkode | 110004884 | |
USt-IdNr. | LT100048811 | |
Adresse | Ežeraičių g. 2, Ežeraičiai, LT-14200 Vilniaus r. | |
Telefonnummer | ![]() |
|
Weitere Telefon | ![]() |
|
Weitere Telefon | ![]() |
|
Weitere Telefon | ![]() |
|
Faxnummer | ![]() |
|
Kontakt per email » | ||
Webseite | http://www.vilniusgrandresort.com | |
https://www.facebook.com/VilniusGrandResort/ | ||
Arbeitszeit | I-VII 00:00-24:00 | |
Mitarbeiters | 195 Mitarbeiters | |
Durchschnittsgehalt | 2 098,81 € (Frauen 2 213,69 €; Männer 1 908,07 €) (2022-03) | |
Umsatz | 2020: 3 111 102 € Umsatz Geschichte » | |
Verlust | 2020: -213 676 € Mehr » | |
Transport | 2022-01: 9 Autos (besitzt) | |
Genehmigtes Kapital | 5 053 492,85 € | |
Unternehmensalter | 31 Jahr 28 Tage | |
Bewertung |
Dollar | USD | 0.9454 € | |
Britisches Pfund | GBP | 1.1790 € | |
Zloty | PLN | 0.2157 € | |
Belarussischen Rubel | BYN | 0.2833 € | |
Australischer Dollar | AUD | 0.6676 € | |
Chinesischer Renminbi Yuan | CNY | 0.1416 € | |
Dänische Krone | DKK | 0.1344 € | |
Japanischen Yen | JPY | 0.0074 € | |
Kanadischer Dollar | CAD | 0.7393 € | |
Norwegische Krone | NOK | 0.0974 € | |
Schwedische Krone | SEK | 0.0953 € | |
Schweizerfranken | CHF | 0.9728 € | |
Tschechische Krone | CZK | 0.0405 € | |
Türkische Lira | TRY | 0.0595 € | |
Ukrainische Griwna | UAH | 0.0315 € |