Vilmartis, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 098 379 € | 327 972 € | 771 082 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 0 € | 368 € | 2 984 € | 2 913 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 0,03 % | 0,91 % | 0,38 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | 311 € | 2 523 € | 2 469 € |
| Nettogewinnmarge | 0,03 % | 0,77 % | 0,32 % | |
| Eigenkapital | 0 € | 2 811 € | 5 391 € | 7 860 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 20 278 € | 160 164 € | 181 537 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 0 € | 23 089 € | 31 663 € | 189 397 € |
Wir empfehlen auch
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius.
Branche: lebensmittel; einzelhandel; früchte; gefrierkost; gemüse; großhandel; nahrungsmittelproduktion; onlineshops; waldbeeren, pilze.
Stariškės g. 7, Laistų k., LT-95369 Klaipėdos r.
Branche: früchte; bioprodukte; einzelhandel; lebensmittel.
Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius.
Branche: lebensmittel; bioprodukte; einzelhandel; fischerhandwerk, fischerzeugnisse; fleisch und fleischprodukte; früchte; gemüse; großhandel; konditorei, süßigkeiten; waldbeeren, pilze.