Vikant, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0 € | 4 261 158 € | 2 537 907 € | 771 175 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -70 024 € | -474 120 € | -560 683 € | -218 627 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -11,13 % | -22,09 % | -28,35 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | -70 024 € | -474 120 € | -560 683 € | -218 627 € |
| Nettogewinnmarge | -11,13 % | -22,09 % | -28,35 % | |
| Eigenkapital | -67 524 € | -541 644 € | -1 102 327 € | -1 320 954 € |
| Verbindlichkeiten | 4 009 083 € | 2 658 773 € | 2 446 592 € | 2 425 510 € |
| Anlagevermögen | 2 038 € | 2 981 € | 1 667 € | 427 € |
| Umlaufvermögen | 3 939 521 € | 2 123 889 € | 1 349 123 € | 1 105 035 € |
Wir empfehlen auch
Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas.
Branche: metall, verarbeitung, erzeugnisse; baumaterial; einzelhandel; exportieren; großhandel; kunststoffe, gummiwaren, ihre produkte; metall verkauf, kauf.
Meistrų g. 13-2, Vilnius.
Branche: metall verkauf, kauf; einzelhandel; großhandel; metall, verarbeitung, erzeugnisse.
Rodūnios kelias g. 11, LT-02189 Vilnius.
Branche: metall, verarbeitung, erzeugnisse; hydraulik, pneumatik; metall verkauf, kauf; metallbau.
A. Ryliškio g. 42, Senosios Varėnos k., LT-65487 Varėnos r.
Branche: metall verkauf, kauf; abfallwirtschaft; exportieren; metall, verarbeitung, erzeugnisse; sekundäre rohstoffe.
Sodo g. 5, Čičinų k., LT-55243 Jonavos r.
Branche: metall, verarbeitung, erzeugnisse; andere aktivitäten; herde, öfen; herstellung; metall verkauf, kauf; metallbau; projektierung.