UAB "Vigitė" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 57 582 € | 19 352 € | 35 721 € | 20 904 € | 29 600 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 36 485 € | -46 019 € | -3 338 € | -18 523 € | 6 556 € |
| Nettogewinnmarge | 63,36 % | -237,80 % | -9,34 % | -88,61 % | 22,15 % |
| Eigenkapital | 31 544 € | -14 475 € | -17 813 € | -36 337 € | -29 781 € |
| Verbindlichkeiten | 76 341 € | 20 000 € | 159 843 € | 176 667 € | 48 591 € |
| Anlagevermögen | 70 633 € | 155 644 € | 126 223 € | 132 950 € | 103 079 € |
| Umlaufvermögen | 37 252 € | 23 500 € | 15 807 € | 7 380 € | -84 269 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.