Versed, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | ||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 409 € | -115 € | 891 € | 554 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | 348 € | -115 € | 891 € | 526 € |
| Nettogewinnmarge | ||||
| Eigenkapital | 775 € | -250 € | 108 € | 295 € |
| Verbindlichkeiten | 28 € | 35 116 € | 278 € | 107 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 803 € | 34 866 € | 386 € | 402 € |
Wir empfehlen auch
Žalgirio g. 90, Vilnius.
Branche: inkasso; juristen, anwälte.
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius.
Branche: inkasso; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte.
Kovo 11-osios g. 100-15, LT-50407 Kaunas.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte; lernen kurse.
Naugarduko g. 102-501, LT-03160 Vilnius.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte.
Šeškinės g. 6-65, LT-07152 Vilnius.
Branche: buchführung; audit; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte; vermögensbewertung.