Venomas, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 180 € | 12 695 € | 15 370 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -8 542 € | -4 463 € | -1 833 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -4 745,56 % | -35,16 % | -11,93 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -8 542 € | -4 463 € | -1 833 € |
| Nettogewinnmarge | -4 745,56 % | -35,16 % | -11,93 % |
| Eigenkapital | -6 042 € | -10 505 € | -12 338 € |
| Verbindlichkeiten | 7 119 € | 15 332 € | 19 947 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 962 € | 1 061 € |
| Umlaufvermögen | 1 077 € | 3 865 € | 6 415 € |
Wir empfehlen auch
Savanorių pr. 136, IIa, LT-44148 Kaunas.
Branche: medizinische einrichtungen, dienstleistungen; kosmetik, parfümerie; schönheitssalons und frisiersalons.
Bernardinų g. 2C, LT-21114 Trakai.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; lernen kurse; onlineshops; schönheitssalons und frisiersalons.
A. Jaroševičiaus g. 4-3, Vilnius.
Branche: schönheitssalons und frisiersalons; einzelhandel; lebensmittel.