| Firmenkode | 304917743 | |
| USt-IdNr. | LT100011877416 | |
| Genehmigtes Kapital | 2 500 € | |
| Unternehmensalter | 7 Jahre 8 Monate 11 Tage |
| Adresse | Siesikų g. 13, LT-08100 Vilnius | |
| Mobiltelefon | - | |
|
|
| Mitarbeiters | 11 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 1 534,17 € (2026-04) |
Umsatz
3 076 097
€
(2025 )
Nettogewinn
Neu
| Transport | 4 Autos (3 besitzt, 1 verwendet, 2026-05) |
Branche:
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.