| Firmenkode | 302795123 | |
| USt-IdNr. | LT100006906719 | |
| Genehmigtes Kapital | 2 896 € | |
| Unternehmensalter | 13 Jahre 11 Monate 14 Tage |
| Geschäftsführer | Vilmantas Jurgelionis, direktorius | |
| Adresse | Draugystės g. 19, 4 korpusas, 2a. 225kab., LT-51230 Kaunas | |
| Telefonnummer | +370 686 44086 | |
| Mobiltelefon | +370 652 02702 | |
| Buchhalter Telefon | +370 687 76244 | |
|
|
||
| Webseite | http://www.vapglass.lt |
| Bank | AB "Swedbank" | |
| Bankkonto | LT117300010135614782 | |
| Arbeitszeit | I – V 8.00 – 17.00 val. |
| Mitarbeiters | 8 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 2 162,40 € (2026-03) |
Umsatz
707 765
€
(2024 )
Verlust
| Transport | 7 Autos (besitzt, 2026-05) |


















