Vaikai pasauliui, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0 € | 12 558 € | 0 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 3 196 € | -307 € | 0 € | |
| Gewinn vor Steuern Marge | 25,45 % | |||
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | 3 019 € | -307 € | 0 € |
| Nettogewinnmarge | 24,04 % | |||
| Eigenkapital | 2 500 € | 5 519 € | 5 208 € | 5 208 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 1 506 € | 945 € | 945 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 2 500 € | 7 025 € | 6 153 € | 6 153 € |
Wir empfehlen auch
K. Kalinausko g. 13, LT-03107 Vilnius.
Branche: schulen, die allgemeine bildung; kindergärten.
S. Stanevičiaus g. 61, Vilnius.
Branche: onlineshops; kindergärten; kunst ausbildungseinrichtungen; lernen kurse; schulen, die allgemeine bildung.
Stirnų g. 32-22, LT-08101 Vilnius.
Branche: lernen kurse; beratungstellen; kindergärten; sprachkurse; unterhaltungen und freizeit.