Urban retail, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 16 480 € | 948 915 € | 969 757 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -13 329 € | -11 838 € | -638 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -80,88 % | -1,25 % | -0,07 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -13 329 € | -11 838 € | -638 € |
| Nettogewinnmarge | -80,88 % | -1,25 % | -0,07 % |
| Eigenkapital | -12 329 € | -24 167 € | 362 € |
| Verbindlichkeiten | 22 526 € | 179 761 € | 124 006 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 10 197 € | 155 594 € | 124 368 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.