UAB "Viacall" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2 760 € | 2 100 € | 1 190 € | 1 352 € | 1 500 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 7 € | -30 € | 3 € | -10 € | -10 € |
| Nettogewinnmarge | 0,25 % | -1,43 % | 0,25 % | -0,74 % | -0,67 % |
| Eigenkapital | -4 704 € | -4 734 € | -4 731 € | -4 741 € | -4 751 € |
| Verbindlichkeiten | 8 131 € | 7 678 € | 7 470 € | 7 416 € | 7 416 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 3 427 € | 2 944 € | 2 739 € | 2 675 € | 2 665 € |
Wir empfehlen auch
Šeškinės g. 6-65, LT-07152 Vilnius.
Branche: buchführung; audit; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte.
Naugarduko g. 102-501, LT-03160 Vilnius.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte.
Kovo 11-osios g. 100-15, LT-50407 Kaunas.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte; lernen kurse.
Trimitų g. 6, LT-09318 Vilnius.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; firmengründungen; juristen, anwälte.
Mažoji Smilties g. 2-13, LT-92277 Klaipėda.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; firmengründungen; juristen, anwälte.