| Firmenkode | 301757568 | |
| USt-IdNr. | LT100004480019 | |
| Genehmigtes Kapital | 1 013 600 € | |
| Unternehmensalter | 17 Jahre 11 Monate 3 Tage |
| Adresse | Islandijos pl. 32B, Kaunas | |
| Telefonnummer | +370 37 327991 | |
|
|
| Mitarbeiters | 4 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 3 475,50 € (2026-04) |
Umsatz
81 359
€
(2024 )
Verlust
Neu
| Transport | 3 Autos (besitzt, 2026-05) |
Branche:
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.