UAB "Tonitrus" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0 € | 36 168 € | 57 785 € | 7 000 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -10 774 € | -4 373 € | -9 972 € | ||
| Gewinn vor Steuern Marge | -29,79 % | -7,57 % | -142,46 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | -55 675 € | -10 774 € | -4 373 € | -9 972 € |
| Nettogewinnmarge | -29,79 % | -7,57 % | -142,46 % | ||
| Eigenkapital | 58 084 € | 2 408 € | -1 262 € | -5 635 € | -15 607 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 0 € | 27 557 € | 22 727 € | 22 564 € |
| Anlagevermögen | 57 920 € | 0 € | 16 967 € | 14 555 € | 191 € |
| Umlaufvermögen | 164 € | 2 408 € | 7 608 € | 2 537 € | 6 766 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.