UAB "Tikas" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 148 170 € | 1 091 414 € | 652 307 € | 585 021 € | 902 953 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 75 384 € | 5 874 € | -100 218 € | 2 008 € | 54 260 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 6,57 % | 0,54 % | -15,36 % | 0,34 % | 6,01 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 64 077 € | 4 993 € | -100 218 € | 1 707 € | 45 578 € |
| Nettogewinnmarge | 5,58 % | 0,46 % | -15,36 % | 0,29 % | 5,05 % |
| Eigenkapital | 599 781 € | 604 774 € | 504 557 € | 506 265 € | 551 843 € |
| Verbindlichkeiten | 475 239 € | 511 862 € | 514 162 € | 271 515 € | 234 656 € |
| Anlagevermögen | 736 963 € | 725 305 € | 696 668 € | 462 469 € | 438 432 € |
| Umlaufvermögen | 350 513 € | 398 449 € | 326 737 € | 316 066 € | 348 067 € |
Wir empfehlen auch
Ukmergės g. 315B, LT-06306 Vilnius.
Branche: gartenbau und die forstwirtschaft; baumashinen, miete; haushaltswaren; landwirtschaft, technik; werkzeuge.
M. K. Čiurlionio g. 22, LT-69422 Kazlų Rūda.
Branche: gartenbau und die forstwirtschaft; baumashinen, miete; motorrad; werkzeuge.
Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius.
Branche: gartenbau und die forstwirtschaft; baumashinen, miete; forstwirtschaft, waldfrüchten; kommunalmaschinen; werkzeuge.
Vandžiogalos pl. 106G, Domeikavos k., LT-54358 Kauno r.
Branche: die einpflanzung und umweltverwaltung; abfallwirtschaft; die arbeit in hoch; forstwirtschaft, waldfrüchten; gardenbau; gartenbau und die forstwirtschaft.
Linkmenų g. 37, LT-08217 Vilnius.
Branche: baumashinen, miete; aufzüge, lifte; bau; befestigungselemente; die einpflanzung und umweltverwaltung; elektronische ausrüstung und elektronische teilen; gardenbau; gartenbau und die forstwirtschaft; haushaltsgeräte, reparaturen; hydraulik, pneumatik; kommunalmaschinen; kompressoren, pumpen; landwirtschaft, technik; messungen geräte; schweissanlagen; werkzeuge.