Res Optima, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 35 346 € | 104 176 € | 170 523 € | 239 866 € | 336 670 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -110 352 € | -72 158 € | -174 292 € | -27 414 € | -41 174 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -312,21 % | -69,27 % | -102,21 % | -11,43 % | -12,23 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -110 352 € | -72 158 € | -174 292 € | -27 414 € | -30 645 € |
| Nettogewinnmarge | -312,21 % | -69,27 % | -102,21 % | -11,43 % | -9,10 % |
| Eigenkapital | 1 787 589 € | 1 715 431 € | 1 541 139 € | 4 819 049 € | 4 292 605 € |
| Verbindlichkeiten | 70 099 € | 1 236 825 € | 2 022 607 € | 2 055 773 € | 2 660 873 € |
| Anlagevermögen | 230 678 € | 230 678 € | 230 678 € | 6 849 803 € | 6 911 605 € |
| Umlaufvermögen | 23 980 € | 24 898 € | 19 267 € | 25 019 € | 41 873 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.