| Firmenkode | 300545466 | |
| USt-IdNr. | LT100002841315 | |
| Genehmigtes Kapital | 2 896 € | |
| Unternehmensalter | 20 Jahre 3 Monate 10 Tage |
| Geschäftsführer | Vaclovas Vainauskas, direktorius | |
| Adresse | Nidos g. 3A, LT-93220 Klaipėda | |
| Telefonnummer | +370 46 345032 | |
| Faxnummer | +370 46 345032 | |
|
|
| Mitarbeiters | 4 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 603,26 € (2026-04) |
Umsatz
349 908
€
(2025 )
Nettogewinn
Neu
| Transport | 1 Auto (besitzt, 2026-06) |
Branche:
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.