Gegutės, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | ||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -8 686 € | 0 € | ||
| Gewinn vor Steuern Marge | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | -8 686 € | 0 € | 0 € | -1 156 € |
| Nettogewinnmarge | ||||
| Eigenkapital | -4 067 € | 403 € | 403 € | -753 € |
| Verbindlichkeiten | 4 906 € | 0 € | 0 € | 1 065 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 839 € | 403 € | 403 € | 312 € |
Wir empfehlen auch
K. Kalinausko g. 13, LT-03107 Vilnius.
Branche: schulen, die allgemeine bildung; kindergärten.
S. Stanevičiaus g. 61, Vilnius.
Branche: onlineshops; kindergärten; kunst ausbildungseinrichtungen; lernen kurse; schulen, die allgemeine bildung.
Stirnų g. 32-22, LT-08101 Vilnius.
Branche: lernen kurse; beratungstellen; kindergärten; sprachkurse; unterhaltungen und freizeit.