| Firmenkode | 300604861 | |
| USt-IdNr. | LT100002649514 | |
| Genehmigtes Kapital | 57 920 € | |
| Unternehmensalter | 19 Jahre 8 Monate |
| Geschäftsführer | Egidijus Vitkevičius | |
| Adresse | S. Daukanto g. 67, LT-76232 Šiauliai | |
| Telefonnummer | +370 698 06051 | |
| Mobiltelefon | +370 698 06051 | |
| Weitere Telefon | +370 687 25144 | |
|
||
| Webseite | http://www.plasteksus.eu |
| Arbeitszeit | I-IV 8:00-17:00, V 8:00-16:00 |
| Mitarbeiters | 9 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 2 647,96 € (2026-04) |
| Der Exportanteil |
20% des Umsatzes
(Dänemark, Estland, Finnland,
)
(Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Schweden, Großbritannien)
|
|
| Transport | 2 Autos (verwendet, 2026-06) |