Baltic Development, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 44 563 € | 58 175 € | 82 097 € | 110 684 € | 75 630 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 42 335 € | 55 267 € | 77 944 € | 105 091 € | 71 002 € |
| Nettogewinnmarge | |||||
| Eigenkapital | 355 943 € | 411 211 € | 489 155 € | 594 246 € | 665 247 € |
| Verbindlichkeiten | 1 626 335 € | 1 753 047 € | 1 830 371 € | 1 853 003 € | 1 823 497 € |
| Anlagevermögen | 1 961 880 € | 2 116 600 € | 2 258 727 € | 2 352 427 € | 2 373 265 € |
| Umlaufvermögen | 20 398 € | 47 658 € | 60 799 € | 94 822 € | 115 479 € |
Wir empfehlen auch
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; schnellkredite.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Konstitucijos pr. 18B, Artery, B korpusas, 7 aukštas, LT-09308 Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; investitionstätigkeit.
