| Firmenkode | 300619023 | |
| USt-IdNr. | LT100003522719 | |
| Genehmigtes Kapital | 2 896 € | |
| Unternehmensalter | 19 Jahre 6 Monate 8 Tage |
| Geschäftsführer | Augustas Voroneckis | |
| Adresse | Panerių g. 49, LT-03160 Vilnius | |
| Telefonnummer | +370 5 2330583 | |
| Mobiltelefon | +370 608 02546 | |
| Buchhalter Telefon | +370 5 2330583 | |
|
|
| Arbeitszeit | 7,00- 15,45 |
| Mitarbeiters | 4 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 1 385,50 € (2026-04) |
Umsatz
260 687
€
(2025 )
Verlust
Neu
| Transport | 0 Autos (2026-06) |
Branche:
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.