Libered, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 522 350 € | 1 284 963 € | 157 191 € | 321 240 € | 109 519 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 77 741 € | 168 827 € | 71 056 € | 74 109 € | 63 837 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 14,88 % | 13,14 % | 45,20 % | 23,07 % | 58,29 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 73 780 € | 161 225 € | 67 750 € | 69 019 € | 50 575 € |
| Nettogewinnmarge | 14,12 % | 12,55 % | 43,10 % | 21,49 % | 46,18 % |
| Eigenkapital | 1 217 160 € | 1 382 360 € | 1 450 045 € | 1 519 064 € | 1 569 640 € |
| Verbindlichkeiten | 2 618 850 € | 1 416 920 € | 902 049 € | 594 281 € | 519 076 € |
| Anlagevermögen | 72 887 € | 43 732 € | 14 577 € | 1 € | 1 € |
| Umlaufvermögen | 3 759 033 € | 2 755 548 € | 2 337 517 € | 2 113 344 € | 2 088 715 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.