UAB "JHR Group" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 64 346 € | 52 714 € | 80 744 € | ||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 0 € | 0 € | 54 619 € | 8 013 € | 9 550 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 84,88 % | 15,20 % | 11,83 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | 0 € | 51 888 € | 7 612 € | 9 072 € |
| Nettogewinnmarge | 80,64 % | 14,44 % | 11,24 % | ||
| Eigenkapital | -63 € | -63 € | 51 825 € | 59 438 € | 60 275 € |
| Verbindlichkeiten | 63 € | 63 € | 5 174 € | 7 170 € | 8 153 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 0 € | 0 € | 56 999 € | 66 608 € | 68 428 € |
Wir empfehlen auch
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius.
Branche: großhandel; alkoholfreie getränke; importieren; lebensmittel.
Kaunakiemio g. 2-1, LT-44354 Kaunas.
Branche: alkoholische getränke (geistige getränke); alkoholfreie getränke; einzelhandel; exportieren; großhandel; herstellung; importieren.
Pilaitės pr. 42, LT-06222 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; einzelhandel; großhandel; haushaltswaren; konditorei, süßigkeiten; lebensmittel; nahrungsmittelproduktion; onlineshops.
