Gamapolis, UAB einnahmen für das Jahr

    Gamapolis, UAB Unternehmensumsatz, Gewinn

    Gamapolis, UAB einnahmen für das Jahr

    Jahr
    2021 2022 2023 2024 2025
    Umsatzerlöse 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 €
    Gewinn (Verlust) vor Steuern -121 571 € -130 791 € -146 564 € -137 247 € -137 288 €
    Gewinn vor Steuern Marge -5 065,46 % -5 449,63 % -6 106,83 % -5 718,63 % -5 720,33 %
    Nettogewinn (Verlust) -121 571 € -130 791 € -146 564 € -137 247 € -137 288 €
    Nettogewinnmarge -5 065,46 % -5 449,63 % -6 106,83 % -5 718,63 % -5 720,33 %
    Eigenkapital -1 867 470 € -1 998 261 € -2 144 825 € -2 282 072 € -2 419 360 €
    Verbindlichkeiten 5 498 618 € 5 623 979 € 5 782 619 € 5 938 615 € 6 100 216 €
    Anlagevermögen 3 608 920 € 3 608 920 € 3 608 920 € 3 608 920 € 3 613 115 €
    Umlaufvermögen 22 228 € 16 798 € 28 874 € 47 623 € 67 741 €
    Die Grafik bietet das Unternehmen Gamapolis, UAB 301069995 Jahresumsatz. K bedeutet Tausenden. M bedeutet Millionen. > bedeutet "mehr als".

    Wir empfehlen auch

    Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
    Branche: immobili; bau.
    Jankiškių g. 16B, Vilnius.
    Branche: immobili; bau.
    Eišiškių pl. 25A, Vilnius.
    Branche: immobili.
    Aukštaičių g. 7-1a, LT-11341 Vilnius.
    Branche: immobili.
    Lvivo g. 25-701, Vilnius.
    Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.