Daustė, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 242 002 € | 248 415 € | 250 640 € | 266 544 € | 282 615 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 152 680 € | 156 004 € | 150 155 € | 162 616 € | 182 956 € |
| Nettogewinnmarge | 63,09 % | 62,80 % | 59,91 % | 61,01 % | 64,74 % |
| Eigenkapital | 587 978 € | 555 582 € | 517 336 € | 491 553 € | 533 328 € |
| Verbindlichkeiten | 30 736 € | 32 242 € | 74 461 € | 50 618 € | 31 935 € |
| Anlagevermögen | 418 705 € | 408 227 € | 426 969 € | 425 900 € | 432 744 € |
| Umlaufvermögen | 199 780 € | 179 386 € | 163 861 € | 115 399 € | 131 619 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.