UAB "Baltic Estates" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | |||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 11 477 € | -3 935 € | -895 € | -225 € | |
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 10 892 € | -3 935 € | -895 € | -225 € | -593 € |
| Nettogewinnmarge | |||||
| Eigenkapital | 13 004 € | 9 070 € | 8 175 € | 7 950 € | 7 357 € |
| Verbindlichkeiten | 15 963 € | 19 984 € | 20 857 € | 21 057 € | 21 605 € |
| Anlagevermögen | 28 962 € | 28 962 € | 28 962 € | 28 962 € | 28 962 € |
| Umlaufvermögen | 5 € | 92 € | 70 € | 45 € | 0 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.