Turtausta, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 217 213 € | 12 011 € | 73 315 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -155 625 € | -55 021 € | 68 751 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -71,65 % | -458,09 % | 93,77 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -155 625 € | -55 021 € | 68 751 € |
| Nettogewinnmarge | -71,65 % | -458,09 % | 93,77 % |
| Eigenkapital | -701 049 € | -258 059 € | -189 308 € |
| Verbindlichkeiten | 1 538 573 € | 484 496 € | 394 187 € |
| Anlagevermögen | 757 480 € | 210 968 € | 60 955 € |
| Umlaufvermögen | 80 044 € | 15 469 € | 143 924 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.
