Topasun, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 132 € | 2 667 € | 2 682 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 85 € | 1 356 € | 396 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 64,39 % | 50,84 % | 14,77 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 85 € | 1 288 € | 376 € |
| Nettogewinnmarge | 64,39 % | 48,29 % | 14,02 % |
| Eigenkapital | 85 € | 1 373 € | 1 749 € |
| Verbindlichkeiten | 204 € | 204 € | 50 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 289 € | 1 577 € | 1 799 € |
Wir empfehlen auch
Aguonų g. 6-7, LT-91264 Klaipėda.
Branche: kosmetik, parfümerie; hygieneprodukte; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.
Trakų g. 3, LT-01132 Vilnius.
Branche: onlineshops; kleidungen; kosmetik, parfümerie.
Savanorių pr. 136, IIa, LT-44148 Kaunas.
Branche: medizinische einrichtungen, dienstleistungen; kosmetik, parfümerie; schönheitssalons und frisiersalons.
Bernardinų g. 2C, LT-21114 Trakai.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; lernen kurse; onlineshops; schönheitssalons und frisiersalons.