Tonveza, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 21 851 € | 38 451 € | 69 449 € | 87 940 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 8 857 € | 133 € | 418 € | 9 179 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 40,53 % | 0,35 % | 0,60 % | 10,44 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 8 857 € | 124 € | 396 € | 8 628 € |
| Nettogewinnmarge | 40,53 % | 0,32 % | 0,57 % | 9,81 % |
| Eigenkapital | 8 857 € | 8 934 € | 9 330 € | 7 959 € |
| Verbindlichkeiten | 135 € | 1 705 € | 3 724 € | 3 053 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 595 € | 391 € | 441 € |
| Umlaufvermögen | 8 992 € | 10 044 € | 12 663 € | 10 571 € |
Wir empfehlen auch
Vilties g. 15, Kuprioniškių k., LT-13279 Vilniaus r.
Branche: verkehrsdienstleistungen; postdienste.
Marijampolės g. 27, Pagirių k., LT-53283 Kauno r.
Branche: lagerhaltung; logistik-dienstleistungen; speditions; verkehrsdienstleistungen.
Didžioji g. 38, LT-57257 Kėdainiai.
Branche: verkehrsdienstleistungen; lkw-absatz; logistik-dienstleistungen; speditions.
Gėlyno g. 10, Aleksandravo k., LT-68100 Marijampolė.
Branche: verkehrsdienstleistungen; auto transportieren; logistik-dienstleistungen; speditions.
Jūrininkų pr. 3-112, LT-95169 Klaipėda.
Branche: verkehrsdienstleistungen; andere aktivitäten; automiete; busse, minibusse mieten; logistik-dienstleistungen; personenverkehr; postdienste.