TOKSA, UAB einnahmen für das Jahr

    TOKSA, UAB Unternehmensumsatz, Gewinn

    TOKSA, UAB einnahmen für das Jahr

    Jahr
    2020 2021 2022 2023 2024
    Umsatzerlöse 239 672 € 155 942 € 285 932 € 465 620 € 848 659 €
    Gewinn (Verlust) vor Steuern 33 056 €
    Gewinn vor Steuern Marge 3,90 %
    Nettogewinn (Verlust) 9 925 € -21 487 € 35 775 € -42 146 € 30 983 €
    Nettogewinnmarge 4,14 % -13,78 % 12,51 % -9,05 % 3,65 %
    Eigenkapital 8 136 € -13 351 € 22 424 € -19 722 € 11 205 €
    Verbindlichkeiten 15 990 € 64 197 € 64 460 € 228 250 € 310 502 €
    Anlagevermögen 1 359 € 14 384 € 5 247 € 54 042 € 61 734 €
    Umlaufvermögen 22 710 € 34 892 € 80 894 € 153 848 € 259 318 €
    Die Grafik bietet das Unternehmen TOKSA, UAB 304785074 Jahresumsatz. K bedeutet Tausenden. M bedeutet Millionen. > bedeutet "mehr als".